<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PHOTOSHOP 2: CYAN&amp;BLAU</title>
	<atom:link href="http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/feed/lang/de/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/</link>
	<description>Fashion &#38; Commercial Photography</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: costa</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-4237</guid>
		<description>wow..ich bin aus langeweile auf eure seite gestoßen (vor etwa 4 stunden) und bin immer noch hier drauf, um halb 3 uhr nachts!
ich glaub ich habe noch nie so viel geballtes wissen, so super mit humor formuliert gesehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow..ich bin aus langeweile auf eure seite gestoßen (vor etwa 4 stunden) und bin immer noch hier drauf, um halb 3 uhr nachts!<br />
ich glaub ich habe noch nie so viel geballtes wissen, so super mit humor formuliert gesehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreas [bildrausch.at]</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>andreas [bildrausch.at]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-779</guid>
		<description>Hehe: &quot;Es ist eher ein Rumspielen, denn ein Wissen&quot;. Allein dafür hat sich das Video gelohnt. Seh ich in vielen Teilen nehmlich genauso. Wer erzählt, er hat jedes Mal schon die Bearbeitung bereits vor der Fotografie im Kopf, der lügt ;) Das glaub ich nur den Hardcore Composern ;)

Nix Neues, aber das sehr schön erklärt. Hör dir gern zu :)))

Viele Grüße
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe: &#8220;Es ist eher ein Rumspielen, denn ein Wissen&#8221;. Allein dafür hat sich das Video gelohnt. Seh ich in vielen Teilen nehmlich genauso. Wer erzählt, er hat jedes Mal schon die Bearbeitung bereits vor der Fotografie im Kopf, der lügt ;) Das glaub ich nur den Hardcore Composern ;)</p>
<p>Nix Neues, aber das sehr schön erklärt. Hör dir gern zu :)))</p>
<p>Viele Grüße<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: manne</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>manne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-776</guid>
		<description>das war mal wieder richtig gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das war mal wieder richtig gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Höing</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>Matthias Höing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-773</guid>
		<description>Hi,
das das meiste in der &quot;Vorebende&quot; bei PS gemacht wird bzw alles in dem Fall hätte ich jetzt so auch nicht gedacht! Aber Schick Schuh, find ich gut!

Also ich geh an die Regler, Spielen;-)

Beste grüße Maddes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
das das meiste in der &#8220;Vorebende&#8221; bei PS gemacht wird bzw alles in dem Fall hätte ich jetzt so auch nicht gedacht! Aber Schick Schuh, find ich gut!</p>
<p>Also ich geh an die Regler, Spielen;-)</p>
<p>Beste grüße Maddes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Wolf</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Martin Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-772</guid>
		<description>Zwar im Grunde nichts neues für mich. ABer dennoch sehr schönes Video. Immer wieder schön ruhig und freundlich alles erklärt.
Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar im Grunde nichts neues für mich. ABer dennoch sehr schönes Video. Immer wieder schön ruhig und freundlich alles erklärt.<br />
Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian_P</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>Sebastian_P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 03:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-771</guid>
		<description>ups (der vorherige post kann gelöscht werden - ansonsten ist es als schulnotezu sehen :-) )^
also einen einblick in den workflow zu sehen is natürlich riesig!

das mit dem spielen von funktionen eines grafikprogramm kenne ich nur zu gut (ich kann mich noch an zeiten von corel photopaint in der 4. version erinnern, damals wurde auch einfach mal jeder effekt durchprobiert nur um zu sehen was macht er.) der lerneffekt war riesig und so wusste man in etwa was notwendig war um den gewünschen effekt zu bekommen.

als ich das bild gesehen hatte, dachte ich eigentlich nichteinmal an den rawkonverter, sondern glaubte, dass alles im photoshop mittels ebenenmasken gestaltet wurde (aber bekanntlich führen viele wege nach rom). 
&gt;&gt;&gt; das gute an eurer methode ist, es könnte auch jemand machen, der nur lightroom verwendet. &lt;&lt;&lt; 
lightroom könnte diesbezüglich auch eine stapelverarbeitung von mehreren bildern so durchführen. (gut geht auch über die bridge)

nun denn, danke für eure tolle arbeit und dass wir über die schulter gucken dürfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups (der vorherige post kann gelöscht werden &#8211; ansonsten ist es als schulnotezu sehen :-) )^<br />
also einen einblick in den workflow zu sehen is natürlich riesig!</p>
<p>das mit dem spielen von funktionen eines grafikprogramm kenne ich nur zu gut (ich kann mich noch an zeiten von corel photopaint in der 4. version erinnern, damals wurde auch einfach mal jeder effekt durchprobiert nur um zu sehen was macht er.) der lerneffekt war riesig und so wusste man in etwa was notwendig war um den gewünschen effekt zu bekommen.</p>
<p>als ich das bild gesehen hatte, dachte ich eigentlich nichteinmal an den rawkonverter, sondern glaubte, dass alles im photoshop mittels ebenenmasken gestaltet wurde (aber bekanntlich führen viele wege nach rom).<br />
&gt;&gt;&gt; das gute an eurer methode ist, es könnte auch jemand machen, der nur lightroom verwendet. &lt;&lt;&lt;<br />
lightroom könnte diesbezüglich auch eine stapelverarbeitung von mehreren bildern so durchführen. (gut geht auch über die bridge)</p>
<p>nun denn, danke für eure tolle arbeit und dass wir über die schulter gucken dürfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian_P</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Sebastian_P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 02:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-770</guid>
		<description>1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-769</guid>
		<description>CAMTASIA... :-) einfach mal googlen... gibt es auch für OS-X...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CAMTASIA&#8230; :-) einfach mal googlen&#8230; gibt es auch für OS-X&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/photoshop-video-tutorials/setup-15-teil-2-cyanblau/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=2078#comment-768</guid>
		<description>Hallo Martin,

Mich würde mal interessieren, womit ihr denn die Videos für PS aufnehmt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>Mich würde mal interessieren, womit ihr denn die Videos für PS aufnehmt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
