<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für www.krolop-gerst.com</title>
	<atom:link href="http://www.krolop-gerst.com/blog/comments/feed/lang/de/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krolop-gerst.com/blog</link>
	<description>Das Tutorial Blog für Peoplefotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 18:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu SETUP-78: KOMPLIZIERTES STUDIOSETUP von Marek</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/setup-tutorial/setup-78-kompliziertes-studiosetup/comment-page-1/#comment-251796</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=3954#comment-251796</guid>
		<description><![CDATA[Mega Beitrag. Sehr schön ausführlich und verständlich erklärt. Ist spannend und lehrreich den Weg zum fertigen Foto zu erläben und die wichtigen kleinigkeiten zu sehen. Ich muß es unbedingt nachmachen :-). Danke...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mega Beitrag. Sehr schön ausführlich und verständlich erklärt. Ist spannend und lehrreich den Weg zum fertigen Foto zu erläben und die wichtigen kleinigkeiten zu sehen. Ich muß es unbedingt nachmachen :-). Danke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TECHNICAL-29: TAMRON 70-200mm 2.8 VC von Aleksandar</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/technical-tutorial/technical-29-tamron-70-200mm-2-8-vr/comment-page-1/#comment-251794</link>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8830#comment-251794</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-251719&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@            Wolfgang Brueggemann            &lt;/a&gt; 
ohhhhhhhh mann!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-251719" rel="nofollow">@            Wolfgang Brueggemann            </a><br />
ohhhhhhhh mann!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TECHNICAL-29: TAMRON 70-200mm 2.8 VC von Ch.Pickl</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/technical-tutorial/technical-29-tamron-70-200mm-2-8-vr/comment-page-1/#comment-251779</link>
		<dc:creator>Ch.Pickl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 17:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8830#comment-251779</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-251719&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@            Wolfgang Brueggemann            &lt;/a&gt; 
Um Gottes Willen, immer diese typisch deutsche Verbesserungsmentalität.
Auch nichts für Ungut!
C.Pickl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-251719" rel="nofollow">@            Wolfgang Brueggemann            </a><br />
Um Gottes Willen, immer diese typisch deutsche Verbesserungsmentalität.<br />
Auch nichts für Ungut!<br />
C.Pickl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TECHNICAL-29: TAMRON 70-200mm 2.8 VC von Toby</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/technical-tutorial/technical-29-tamron-70-200mm-2-8-vr/comment-page-1/#comment-251772</link>
		<dc:creator>Toby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8830#comment-251772</guid>
		<description><![CDATA[alter weischt, so kommentahre wi die kanns echt inne tonne haun mein jung.
Nein wirklich, haben Sie einen schlechten Tag Herr Brueggemann?
Sie sollten sich auch für das Tamron entscheiden.Ich empfehle Ihnen für die so ersparten 400€ einen Kurs für Umgangsformen, da es nicht sonderlich förderlich für Ihr Gegenüber ist, Kritik ohne konstruktiven Inhalt zu erhalten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alter weischt, so kommentahre wi die kanns echt inne tonne haun mein jung.<br />
Nein wirklich, haben Sie einen schlechten Tag Herr Brueggemann?<br />
Sie sollten sich auch für das Tamron entscheiden.Ich empfehle Ihnen für die so ersparten 400€ einen Kurs für Umgangsformen, da es nicht sonderlich förderlich für Ihr Gegenüber ist, Kritik ohne konstruktiven Inhalt zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19000 Auslösungen in 6 Nächten&#8230; Blitz im Härtetest von Polichronis Moutevelidis</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/general/19000-auslosungen-in-6-nachten-blitz-im-hartetest/comment-page-1/#comment-251769</link>
		<dc:creator>Polichronis Moutevelidis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8880#comment-251769</guid>
		<description><![CDATA[Würde mich gar nicht trauen, unsere Blitzköpfe in den Nieselregen zu stellen und wenn wir dann mal Outdoor mit vielen Menschen drumherum shooten, achten wir mit dem Assistenten darauf, dass keiner zu nah ans Set kommt :)) Vielleicht bin ich aber auch zu ängstlich bei dem Zeug. Unsere Härtetests beschränken sich dann aber doch eher um Dauerbetrieb bei normaler Witterung :)

Grüße Poli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich gar nicht trauen, unsere Blitzköpfe in den Nieselregen zu stellen und wenn wir dann mal Outdoor mit vielen Menschen drumherum shooten, achten wir mit dem Assistenten darauf, dass keiner zu nah ans Set kommt :)) Vielleicht bin ich aber auch zu ängstlich bei dem Zeug. Unsere Härtetests beschränken sich dann aber doch eher um Dauerbetrieb bei normaler Witterung :)</p>
<p>Grüße Poli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TECHNICAL-29: TAMRON 70-200mm 2.8 VC von Wolfgang Brueggemann</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/technical-tutorial/technical-29-tamron-70-200mm-2-8-vr/comment-page-1/#comment-251719</link>
		<dc:creator>Wolfgang Brueggemann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8830#comment-251719</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, es ist ja sehr gut,  wenn Sie einen Praxistest schreiben. 
Aber die 400,-€ wären gut in einem Deutschkurs angelegt. 
Wenn Sie seriös sein wollen, sollten Sie auch entsprechend schreiben. 
Nichts für ungut! 
Wolfgang Brueggemann]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, es ist ja sehr gut,  wenn Sie einen Praxistest schreiben.<br />
Aber die 400,-€ wären gut in einem Deutschkurs angelegt.<br />
Wenn Sie seriös sein wollen, sollten Sie auch entsprechend schreiben.<br />
Nichts für ungut!<br />
Wolfgang Brueggemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19000 Auslösungen in 6 Nächten&#8230; Blitz im Härtetest von Andreas</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/general/19000-auslosungen-in-6-nachten-blitz-im-hartetest/comment-page-1/#comment-251715</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8880#comment-251715</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es war ein grandioses Fest und die Booth hatte wirklich Suchtcharakter (nebenbei gesagt, die coolste Booth, die ich bisher gesehen habe). Ich habe daraufhin mal versucht, das mit einem großen Schirm und dem 14er Samyang nachzustellen - aber nee, das bekomme ich so nicht hin.

&quot;Härtetest&quot;: Ein mehrstündiges Spaßshooting mit Kiddies/Jugendlichen. Die DLites haben das problemlos mitgemacht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es war ein grandioses Fest und die Booth hatte wirklich Suchtcharakter (nebenbei gesagt, die coolste Booth, die ich bisher gesehen habe). Ich habe daraufhin mal versucht, das mit einem großen Schirm und dem 14er Samyang nachzustellen &#8211; aber nee, das bekomme ich so nicht hin.</p>
<p>&#8220;Härtetest&#8221;: Ein mehrstündiges Spaßshooting mit Kiddies/Jugendlichen. Die DLites haben das problemlos mitgemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DAS PADDY &amp; DAS MADDIN &#8211; FOTO-AUDIO-PODCAST &#8211; FOLGE 05 von Stefan Frank</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/general/8895/comment-page-1/#comment-251679</link>
		<dc:creator>Stefan Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8895#comment-251679</guid>
		<description><![CDATA[Mahlzeit,
bei der Schilderung &quot;the booth, 50Kg, Strand&quot; mußte ich spontan an die ausbildung der Navy Seals am Strand denken.

Als Strafe gibt es dort einen Baumstamm den dann eine Gruppe tragen muss, und damit Übungen macht.

Sie nennen es erfürchtig &quot;Old misery&quot; ;o)
Bild gibt es in diesme Artikel: 
http://i2.mirror.co.uk/incoming/article793987.ece/ALTERNATES/s615/Navy+Seal+trainees+haul+a+huge+log+in+punishment+for+not+completing+a+prior+task+on+time+in+the+year+2000+at+the+Coronado+Naval+Amphibious+Base 

Viele Grüße Stefan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit,<br />
bei der Schilderung &#8220;the booth, 50Kg, Strand&#8221; mußte ich spontan an die ausbildung der Navy Seals am Strand denken.</p>
<p>Als Strafe gibt es dort einen Baumstamm den dann eine Gruppe tragen muss, und damit Übungen macht.</p>
<p>Sie nennen es erfürchtig &#8220;Old misery&#8221; ;o)<br />
Bild gibt es in diesme Artikel:<br />
<a href="http://i2.mirror.co.uk/incoming/article793987.ece/ALTERNATES/s615/Navy+Seal+trainees+haul+a+huge+log+in+punishment+for+not+completing+a+prior+task+on+time+in+the+year+2000+at+the+Coronado+Naval+Amphibious+Base" rel="nofollow">http://i2.mirror.co.uk/incoming/article793987.ece/ALTERNATES/s615/Navy+Seal+trainees+haul+a+huge+log+in+punishment+for+not+completing+a+prior+task+on+time+in+the+year+2000+at+the+Coronado+Naval+Amphibious+Base</a> </p>
<p>Viele Grüße Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu TECHNICAL-30: MOO CARDS FÜR FOTOGRAFEN von moo Cards für Fotografen &#124; meckyrockt</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/technical-tutorial/technical-30-moo-cards-fur-fotografen/comment-page-4/#comment-251627</link>
		<dc:creator>moo Cards für Fotografen &#124; meckyrockt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 02:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8831#comment-251627</guid>
		<description><![CDATA[[...] aus dem Vereinigten Königreich. Tobe nutzt sie schon eine ganze Weile. Aktuell sind auch Krolop-Gerst auf ihre Nützlichkeit aufmerksam geworden. Ganz ehrlich, einfacher geht es kaum: Kartensorte den [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus dem Vereinigten Königreich. Tobe nutzt sie schon eine ganze Weile. Aktuell sind auch Krolop-Gerst auf ihre Nützlichkeit aufmerksam geworden. Ganz ehrlich, einfacher geht es kaum: Kartensorte den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QUICKTIPP: BELICHTUNGSMESSUNG MIT KAMERA UND GRAUKARTE von kramer rene</title>
		<link>http://www.krolop-gerst.com/blog/general/quicktipp-belichtungsmessung-mit-kamera-und-graukarte/comment-page-1/#comment-251566</link>
		<dc:creator>kramer rene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 19:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krolop-gerst.com/blog/?p=8869#comment-251566</guid>
		<description><![CDATA[Hallo martin, gute info für grundkenntnisse der fotografie.... aaaaber das letzte fotobeispiel klappt auch im auto modus da das bild 50 prozent weis und 50 prozent schwarz hat. So erkläre ich es immer meinen leuten. Das der mittelwert des gemessenen bildfeldes ein 50 prozentiges grau ergeben muss.... mfg rene ps... danke für alles.ihr helft mir mit euren beiträgen die erinnerungen für viele menschen bunter und damit schöner  zu gestallten.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo martin, gute info für grundkenntnisse der fotografie&#8230;. aaaaber das letzte fotobeispiel klappt auch im auto modus da das bild 50 prozent weis und 50 prozent schwarz hat. So erkläre ich es immer meinen leuten. Das der mittelwert des gemessenen bildfeldes ein 50 prozentiges grau ergeben muss&#8230;. mfg rene ps&#8230; danke für alles.ihr helft mir mit euren beiträgen die erinnerungen für viele menschen bunter und damit schöner  zu gestallten&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 32/34 queries in 0.004 seconds using disk
Object Caching 706/706 objects using disk

 Served from: www.krolop-gerst.com @ 2013-06-18 07:26:09 by W3 Total Cache -->